
|
| 令和7年度 | 会員数494名 |
| 前年度会員数 510名 | 新規加入 7名 | 退会 10名 | 死亡 13名 |
| 氏 名 | 地 区 | 出 身 |
| 湯川 要 | 橋本・伊都郡 | NTTドコモ |
| 中川 博文 | 和歌山市 | NTTコムウエア西日本支店 |
| 大岡 修一 | 有田・有田郡 | NTT西日本ビジネスフロント |
| 談義 尚久 | 和歌山市 | NTTビジネスソリューション |
| 西根恵美子 | 和歌山市 | NTTビジネスソリューション |
| 岩崎 光浩 | 和歌山市 | NTTフィールドテクノSE |
| 安田 健一 | 大阪府 | NTTビジネスアソシエ西日本 |
令和6年度 | 会員数510名 |
| 前年度会員数 540名 | 新規加入 17名 | 退会 23名 | 死亡 24名 |
| 氏 名 | 地 区 | 出 身 |
| 高梨 彰伸 | 和歌山市 | NTTビジネスソリューションズ |
| 東 勝也 | 御坊・日高郡 | NTTフィールドテクノ |
| 松浦 利美 | 岩出・紀の川市 | NTT所外設備部 |
| 中西 廣策 | 岩出・紀の川市 | NTT法人営業部 |
| 平山 満 | 田辺・西牟婁郡 | NTTビジネスソリューション |
| 東 純司 | 岩出・紀の川市 | NTTビジネスフロント |
| 湊 まり子 | 有田・有田郡 | NTTビジネスソリューションズ |
| 河村 彰久 | 有田・有田郡 | NTTビジネスソリューションズ |
| 柏木 茂樹 | 大阪府 | NTTビジネスソリューションズ |
| 角嶋 淳 | 田辺・西牟婁郡 | 京阪支部より転入 |
| 刀根 錦也 | 岩出・紀の川市 | NTTフィールドテクノ |
| 塩地 靖明 | 和歌山市 | NTTフィールドテクノ |
| 岩戸 徹浩 | 田辺・西牟婁郡 | NTTフィールドテクノ |
| 栗本 明治 | 有田・有田郡 | NTTフィールドテクノ |
| 高木 雅彦 | 橋本・伊都郡 | NTTデータカスタマサービス |
| 中井 一好 | 大阪府 | NTT西日本和歌山支店 |
| 山崎 順司 | 岩出・紀の川市 | NTTビジネスソリューション |
| 令和5年度 | 会員数 540名 |
| 前年度会員数 576名 | 新規加入 24名 | 退会 36名 | 死亡 24名 |
| 氏 名 | 地 区 | 出 身 |
| 岡本 健 | 和歌山市 | NTTフィールドテクノ |
| 野澤 修実 | 岩出・紀の川 | NTTフィールドテクノ |
| 四方 徳治 | 和歌山市 | NTT関西支社法人営業本部 |
| 檜皮 義則 | 大阪府 | テルウエル西日本 |
| 中本 裕子 | 和歌山市 | NTT西日本和歌山支店 |
| 森本佐世美 | 岩出・紀の川 | NTT西日本和歌山支店 |
| 佐本 泰久 | 和歌山市 | NTTビジネスソリューションズ |
| 山際 享 | 田辺・西牟婁郡 | NTTフィールドテクノ |
| 濵井 豊裕 | 有田・有田郡 | NTTフィールドテクノ |
| 大林 紀雄 | 岩出・紀の川 | NTTビジネスソリューションズ |
| 谷村 健司 | 御坊・日高郡 | NTTビジネスソリューションズ |
| 池田 肇 | 有田・有田郡 | NTTビジネスソリューションズ |
| 田中 智之 | 岩出・紀の川 | NTTビジネスソリューションズ |
| 中村 豊博 | 和歌山市 | NTTビジネスアソシエ西日本 |
| 黒井 美晴 | 御坊・日高郡 | NTTビジネスソリューションズ |
| 井口 光史 | 岩出・紀の川 | NTT-ME関西 |
| 井原 純 | 大阪府 | NTTコミュニケーションズ |
| 土用 仁史 | 御坊・日高郡 | NTTビジネスフロント和歌山 |
| 小澤 俊和 | 御坊・日高郡 | NTTマーケティングアクト和歌山 |
| 片山 元治 | 御坊・日高郡 | NTTマーケティングアクト和歌山 |
| 谷口 博昭 | 和歌山市 | NTTビジネスソリューションズ |
| 井元 秀幸 | 和歌山市 | NTTビジネス営業部 |
| 糠塚 一夫 | 橋本・伊都郡 | NTTドコモ関西支社 |
| 則岡 明子 | 和歌山市 | NTTフィールドテクノ |
| 令和4年度 | 会員数 576名 |
| 前年度会員数 598名 | 新規加入 19名 | 退会 15名 | 死亡 26名 |
| 氏 名 | 地 区 | 出 身 |
| 杉谷 好彦 | 和歌山市 | NTT西日本関西支店 |
| 西村 輝美 | 和歌山市 | NTTビジネスソリューションズ |
| 栗谷 和宗 | 海南・海草郡 | NTTビジネスアソシエ |
| 峠 千恵美 | 和歌山市 | NTTビジネスソリューションズ |
| 辻本 千代 | 海南・海草郡 | NTTビジネスソリューションズ |
| 山下 妙子 | 和歌山市 | NTTビジネスソリューションズ |
| 山本 雅信 | 和歌山市 | NTTビジネスソリューションズ |
| 谷村 みどり | 御坊・日高郡 | NTTビジネスソリューションズ |
| 島田三智子 | 大阪府 | NTTビジネスソリューションズ |
| 水野 博文 | 橋本・伊都郡 | NTTコムウェア |
| 岡中 純男 | 岩出・紀の川 | NTTファシリティーズ |
| 小塩 栄一 | 和歌山市 | NTTビジネスソリューションズ |
| 上田 泰数 | 岩出・紀の川 | NTTビジネスソリューションズ |
| 太田 敬子 | 和歌山市 | NTTビジネスソリューションズ |
| 吉田 哲也 | 和歌山市 | NTT和歌山支店ビジネス営業部 |
| 中野 貴仁 | 和歌山市 | NTTビジネスソリューションズ |
| 大谷 幸治 | 大阪府 | NTTビジネスソリューションズ |
| 通阪 哲司 | 海南・海草郡 | NTTフィールドテクノ |
| 曲谷 哲伸 | 海南・海草郡 | NTTフィールドテクノ |
| 令和3年度 | 会員数 598名 |
| 前年度会員数 629名 | 新規加入 11名 | 退会 23名 | 死亡 19名 |
| 氏 名 | 地 区 | 出 身 |
| 坂本 敏郎 | 和歌山市 | NTTドコモCS関西 |
| 硲石 泰志 | 橋本・伊都郡 | NTTマーケティングアクト関西 |
| 髙木 誠進 | 大阪府 | NTTドコモ関西 |
| 蒔田 浩 | 和歌山市 | NTTドコモ関西 |
| 杉本 文雄 | 和歌山市 | NTTフィールドテクノ関西 |
| 保田 隆臣 | 和歌山市 | NTTネオメイト関西 |
| 岩橋 享 | 和歌山市 | NTTフィールドテクノ関西 |
| 宮畑 典生 | 田辺・西牟婁 | NTTフィールドテクノ関西 |
| 名倉幹季夫 | 岩出・紀の川 | NTTビジネスソリューションズ |
| 曽我部 宏 | 和歌山市 | NTTインフラネット |
| 出口 雅己 | 和歌山市 | NTTビジネスソリューションズ |
| 令和2年度 | 会員数 629名 |
| 前年度会員数 658名 | 新規加入 13名 | 退会 13名 | 死亡 29名 |
| 氏 名 | 地 区 | 出 身 |
| 田津原英樹 | 和歌山市 | NTTフィールドテクノ |
| 今西すま子 | 和歌山市 | NTTマーケティングアクト |
| 海野 和幸 | 御坊・日高郡 | NTTビジネスソリューションズ |
| 馬場 秀明 | 和歌山市 | NTTビジネスソリューションズ |
| 小守 孝典 | 和歌山市 | NTTネオメイト |
| 井原 保 | 有田・有田郡 | NTTフィールドサービスセンター |
| 辻本 充 | 和歌山市 | NTTファイナンス株式会社 |
| 曽越 稔 | 海南・海草郡 | NTTフィールドテクノ |
| 岡崎 重伸 | 和歌山市 | NTTフィールドテクノ関西支店 |
| 長谷川厚子 | 和歌山市 | NTTビジネスアソシエ西日本 |
| 守安 利造 | 橋本・伊都郡 | NTTフィールドテクノ |
| 和中 博明 | 和歌山市 | NTTコムウェア西日本 |
濱岡 勇樹 | 和歌山市 | NTT-BF和歌山営業所 |
| 令和元年度 | 会員数 658名 |
| 前年度会員数 699名 | 新規加入 8名 | 退会 33名 | 死亡 16名 |
| 氏 名 | 地 区 | 出 身 |
| 熊代 晋次 | 和歌山市 | NTTファイナンス株式会社 |
| 垣 統夫 | 和歌山市 | NTTビジネス営業部ネットワーク部門 |
| 有家 弘貴 | 和歌山市 | |
| 高村 芳子 | 橋本・伊都郡 | NTT橋本営業所 |
| 山内美紀子 | 和歌山市 | |
| 藤井 和美 | 和歌山市 | NTTビジネスソリューションズ |
| 井上 幹夫 | 和歌山市 | NTTフィールドテクノ |
| 坂口 好司 | 御坊・日高郡 | NTTビジネスソリューションズ |











