寿賀おめでとうございます |
令和5年度寿賀(令和5年4月~令和6年3月) | ![]() |
百二寿(102歳) 1名 |

氏 名 | 地 域 | 誕生日 |
田中 京子 | 岩出・紀ノ川 | 3月31日 |
百一寿(101歳) 1名 |

氏 名 | 地 域 | 誕生日 |
宮本 利和 | 田辺・西牟婁 | 1月4日 |
紀寿(100歳) 1名 |

氏 名 | 地 域 | 誕生日 |
小池 勉 | 和歌山市 | 3月7日 |
白寿(99歳) 2名 |

氏 名 | 地 域 | 誕生日 |
横矢 とらゑ | 田辺・西牟婁 | 10月11日 |
浦 眞古刀 | 海南・海草郡 | 3月25日 |
米寿(88歳) 11名 |

氏 名 | 地 域 | 誕生日 | 氏 名 | 地 域 | 誕生日 |
青木 米仁 | 和歌山市 | 4月1日 | 溝根 和久 | 和歌山市 | 11月20日 |
口地 美藤 | 新宮・東牟婁 | 8月13日 | 神谷 輝子 | 和歌山市 | 1月8日 |
石橋誠一郎 | 橋本・伊都郡 | 9月17日 | 西川 和男 | 岩出・紀ノ川 | 2月17日 |
榎本寿恵子 | 田辺・西牟婁 | 9月28日 | 西村 明美 | 和歌山市 | 3月8日 |
橋本 キヨミ | 田辺・西牟婁 | 9月30日 | 川上 文子 | 和歌山市 | 3月13日 |
石井 良武 | 橋本・伊都郡 | 10月29日 |
喜寿(77歳) 18名 |

氏 名 | 地 域 | 誕生日 | 氏 名 | 地 域 | 誕生日 |
石井孝三郎 | 和歌山市 | 4月13日 | 辻野 惠次 | 和歌山市 | 10月27日 |
藤川 和子 | 和歌山市 | 5月4日 | 恩知 賢治 | 和歌山市 | 11月24日 |
辻 健二 | 岩出・紀ノ川 | 6月10日 | 川端 将義 | 和歌山市 | 11月26日 |
井上 哲児 | 和歌山市 | 7月30日 | 西 正直 | 和歌山市 | 1月2日 |
川嶋 茂 | 和歌山市 | 8月9日 | 白井 正三 | 御坊・日高郡 | 1月6日 |
栗山 保 | 有田・有田郡 | 8月15日 | 湯川 賢二 | 田辺・西牟婁 | 1月13日 |
熊代 養子 | 海南・海草郡 | 8月19日 | 岸 登代美 | 和歌山市 | 3月9日 |
山下伸二郎 | 海南・海草郡 | 9月2日 | 有家 弘貴 | 和歌山市 | 3月26日 |
太田 年男 | 和歌山市 | 10月27日 | 吉田 敏雄 | 和歌山市 | 3月28日 |
令和4年度寿賀(令和4年4月~令和5年3月) | ![]() |
百一寿(101歳) 1名 |

氏 名 | 地 域 | 誕生日 |
田中 京子 | 岩出・紀ノ川 | 3月31日 |
紀寿(100歳) 1名 |

氏 名 | 地 域 | 誕生日 |
宮本 利和 | 田辺・西牟婁 | 1月4日 |
白寿(99歳) 1名 |

氏 名 | 地 域 | 誕生日 |
小池 勉 | 和歌山市 | 3月7日 |
米寿(88歳) 10名 |

氏 名 | 地 域 | 誕生日 | 氏 名 | 地 域 | 誕生日 |
秋武 良子 | 和歌山市 | 4月24日 | 上田 泰史 | 新宮・東牟婁 | 12月23日 |
白井 大子 | 岩出・紀ノ川 | 7月22日 | 佐本 英治 | 有田・有田郡 | 1月5日 |
平井 尚 | 和歌山市 | 9月1日 | 中堀 有子 | 和歌山市 | 1月14日 |
橋本 康生 | 田辺・西牟婁 | 9月21日 | 中田 勉 | 田辺・西牟婁 | 2月22日 |
西本 貞子 | 和歌山市 | 11月10日 | 北 茉暢 | 有田・有田郡 | 3月1日 |
喜寿(77歳) 24名 |

氏 名 | 地 域 | 誕生日 | 氏 名 | 地 域 | 誕生日 |
濱仲 勉 | 新宮・東牟婁 | 5月2日 | 橋爪 公子 | 和歌山市 | 8月17日 |
湯原 久雄 | 有田・有田郡 | 5月8日 | 北山 晴久 | 和歌山市 | 9月1日 |
田中 猛 | 橋本・伊都郡 | 5月20日 | 桐谷 定子 | 海南・海草郡 | 9月1日 |
谷口 昇 | 和歌山市 | 5月27日 | 近藤 泰巳 | 和歌山市 | 9月11日 |
今枝 勝 | 御坊・日高郡 | 7月2日 | 中西 昇 | 岩出・紀ノ川 | 10月1日 |
中澤 純一 | 和歌山市 | 7月13日 | 土谷 悦子 | 和歌山市 | 10月13日 |
久保 正一 | 岩出・紀ノ川 | 7月14日 | 大石 能央 | 新宮・東牟婁 | 11月11日 |
日下 悟 | 橋本・伊都郡 | 7月22日 | 山嵜 芳雄 | 海南・海草郡 | 12月26日 |
吉村 珪子 | 海南・海草郡 | 7月23日 | 貴志 昌則 | 有田・有田郡 | 1月20日 |
山本 吉三 | 橋本・伊都郡 | 7月27日 | 津田 信子 | 橋本・伊都郡 | 1月27日 |
斉藤 太一 | 橋本・伊都郡 | 8月3日 | 鈴木 淳子 | 岩出・紀ノ川 | 2月3日 |
太田 久次 | 和歌山市 | 8月12日 | 藤本 廣志 | 岩出・紀ノ川 | 3月7日 |
令和3年度寿賀(令和3年4月~令和4年3月) | ![]() |
紀寿(100歳) 1名 |

田中 京子 | 紀ノ川市 | 3月31日 |
白寿(99歳) 1名 |

宮本 利和 | 田辺・西牟婁 | 1月4日 |
米寿(88歳) 7名 |

氏 名 | 地 域 | 誕生日 | 氏 名 | 地 域 | 誕生日 |
岡本 雅生 | 田辺・西牟婁 | 8月25日 | 長谷川圭男 | 和歌山市 | 1月25日 |
嶋田 匡子 | 海南・海草 | 9月12日 | 畑村多津子 | 和歌山市 | 1月30日 |
阿部 進 | 和歌山市 | 9月28日 | 浅井八千代 | 和歌山市 | 3月30日 |
寺本 均 | 新宮・東牟婁 | 12月31日 |
喜寿(77歳) 38名 |

氏 名 | 地 域 | 誕生日 | 氏 名 | 地 域 | 誕生日 |
前田 準 | 和歌山市 | 4月16日 | 山本 法子 | 新宮・東牟婁 | 10月18日 |
辻本恵美子 | 和歌山市 | 4月18日 | 岩崎 正武 | 和歌山市 | 10月19日 |
黒田 幸男 | 岩出・紀ノ川 | 5月4日 | 高田 義和 | 和歌山市 | 10月19日 |
高野 哲二 | 岩出・紀ノ川 | 5月5日 | 冨田 敏章 | 田辺・西牟婁 | 10月19日 |
中井 淳雄 | 新宮・東牟婁 | 5月6日 | 楠浴 孝幸 | 和歌山市 | 10月28日 |
古久保忠郎 | 田辺・西牟婁 | 5月15日 | 山本 修己 | 有田・有田郡 | 12月4日 |
岩垣 浩 | 有田・有田郡 | 5月18日 | 金地 孝雄 | 田辺・西牟婁 | 12月20日 |
島本 忠生 | 和歌山市 | 5月21日 | 上野山正紀 | 有田・有田郡 | 1月5日 |
宮田 志郎 | 和歌山市 | 5月31日 | 道端 和敬 | 海南・海草 | 1月14日 |
尾藤 充剋 | 和歌山市 | 7月6日 | 上中けい子 | 海南・海草 | 1月17日 |
藤原 貞子 | 和歌山市 | 7月10日 | 羽畑 寿代 | 和歌山市 | 1月18日 |
中畑 浩一 | 大阪府 | 8月6日 | 筒井 勲 | 和歌山市 | 1月18日 |
矢本志登美 | 新宮・東牟婁 | 8月13日 | 沼田 正幸 | 和歌山市 | 1月23日 |
近藤 勉 | 有田・有田郡 | 8月22日 | 森口 秀樹 | 和歌山市 | 1月29日 |
山崎 邦彦 | 海南・海草 | 8月29日 | 南 正枝 | 新宮・東牟婁 | 2月9日 |
山下 榮子 | 和歌山市 | 9月7日 | 野田 和男 | 和歌山市 | 2月21日 |
堀川 明 | 有田・有田郡 | 9月30日 | 竹本 覺 | 和歌山市 | 2月26日 |
北橋 邦秋 | 和歌山市 | 10月13日 | 西岡 逸二 | 有田・有田郡 | 3月4日 |
岩村 稔 | 田辺・西牟婁 | 10月15日 | 戸田 勝秀 | 橋本・伊都 | 3月17日 |